为您的组织选择合适的配置方法。大多数团队从SaaS开始以实现快速部署,而具有复杂要求的企业则选择自托管基础设施。
配置路径
SaaS提供商配置
通过Web控制台快速设置
✅ 无需基础设施
✅ 5-10分钟配置
✅ 基于Web的管理控制台
✅ 自动更新
✅ 简化的凭证管理最适合:
- 中小型团队(5-50名开发人员)
- 快速部署需求
- 有限的DevOps资源
- 标准安全要求
- 单区域部署
自托管配置
完整的TCL控制
✅ 您自己的AWS/GCP/K8s
✅ VPC端点和私有连接
✅ 多账户设置
✅ 高级合规性和审计
✅ GitOps工作流最适合:
- 大型企业(50+名开发人员)
- 复杂的安全要求
- 现有云基础设施
- 多区域部署
- 自定义合规性需求
详细对比
功能对比
| 功能 | SaaS | 自托管 |
|---|
| 配置 | Web UI | YAML + Helm/Kubernetes |
| 基础设施 | 无需 | 完整的AWS/GCP/K8s |
| VPC端点 | 基本 | 完整的私有连接 |
| 多账户 | ❌ | ✅ |
| IAM | 标准RBAC角色 | 标准RBAC角色 |
| 合规性 | 标准 | 自定义框架 |
| GitOps | ❌ | ✅ |
| 维护 | 由Cline管理 | 自行管理 |
| 更新 | 自动(扩展) | 自动(扩展)+ 基础设施控制 |
安全与合规性
| 能力 | SaaS | 自托管 |
|---|
| 网络加密 | HTTPS/TLS | HTTPS/TLS |
| 网络 | 公共互联网 | 私有VPC端点 |
| 访问控制 | 标准RBAC | 标准RBAC |
| 审计日志 | OpenTelemetry跟踪 | OpenTelemetry跟踪 + 基础设施日志 |
| 数据驻留 | Cline管理的部署 | 客户控制的部署 |
成本结构
| 成本类别 | SaaS | 自托管 |
|---|
| Cline订阅 | 固定企业费用 | 固定企业费用 |
| 推理提供商成本 | 按使用量付费 | 按使用量付费 |
| 基础设施 | ✅ 无需 | Kubernetes、网络、存储 |
| 人员 | ✅ 无需 | 需要DevOps团队 |
| 总成本概况 | 可预测且简单 | 根据规模变化 |
迁移路径
大多数组织从SaaS配置开始以实现快速部署,随着需求的增长再迁移到自托管。这可以最大限度地降低风险,并确保您的基础设施符合实际使用模式。
需要帮助决定吗?